મોડલ | પાવર (kw) | નિર્જલીકરણ ક્ષમતા | વંધ્યીકરણ ક્ષમતા | કદ (LXWXH) (mm) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 કિગ્રા/ક | 100 - 150 કિગ્રા/ક | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 કિગ્રા/ક | 180 - 250 કિગ્રા/ક | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 કિગ્રા/ક | 280 - 350 કિગ્રા/કલાક | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 કિગ્રા/ક | 380 - 450 કિગ્રા/ક | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 કિગ્રા/ક | 480 - 550 કિગ્રા/ક | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 કિગ્રા/ક | 780 - 850 કિગ્રા/ક | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 કિગ્રા/ક | 980 - 1050 કિગ્રા/ક | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 કિગ્રા/ક | 1480 - 1550 કિગ્રા/ક | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 કિગ્રા/ક | 1980 - 2050 કિગ્રા/ક | 31300x1800x2300 |
માઇક્રોવેવ વંધ્યીકરણ અને સૂકવણી મશીનના વિગતવાર ભાગો
તોશિબા અને સેમસંગ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા મેગ્નેટ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને ખુલ્લા અને બંધ કૂલિંગ ટાવર્સ સજ્જ છે, જેથી સાધનસામગ્રીની સર્વિસ લાઇફ લાંબી હોય.